期間 1999年3月1日〜3月31日
| 順位 | キャラ | 得点 |
| 1位 | ルフィーア | 323 |
| 2位 | ディアーネ | 308 |
| 3位 | ロリエーン | 231 |
| 4位 | ノーラ | 222 |
| 5位 | ナーダ | 196 |
| 6位 | アイラ | 194 |
| 7位 | ゴルボワ | 152 |
| 8位 | シェフィールド | 144 |
| 9位 | アスライ | 129 |
| 10位 | メアリ | 126 |
| 11位 | ライア | 124 |
| 12位 | ラクーナ | 119 |
| 13位 | ローラン | 95 |
| 14位 | エルサイス | 94 |
| 15位 | ウォーケン | 83 |
| 16位 | 一反木綿 | 80 |
| 17位 | ミリエーヌ | 71 |
| 18位 | ハーゲン | 67 |
| 19位 | サーラ | 66 |
| 20位 | ヴィシュナス | 64 |
| 21位 | アルル | 59 |
| 22位 | ディオシェリル | 46 |
| 23位 | ゴラン | 44 |
| 24位 | ハーピー | 42 |
| 25位 | アルシャルク | 41 |
| 26位 | タムローン ドローネ |
39 |
| 28位 | ザッカリフ | 37 |
| 29位 | ヴィーナ | 35 |
| 30位 | ウルチ ネーブル・ココナ |
31 |
| 32位 | ブルーベル | 28 |
| 33位 | マリオン | 27 |
| 34位 | バニラ | 24 |
| 35位 | 光の子♀ | 23 |
| 36位 | ごぶり子 | 19 |
| 37位 | シャルメン | 18 |
| 38位 | チチーナ | 17 |
| 39位 | ネフェルーダ | 14 |
| 40位 | エウレカ | 13 |
| 41位 | メナンドーサ | 12 |
| 42位 | ボールガード シルフィード ゲドウス |
11 |
| 45位 | ヴィンドラス リンク メルキタム ガンダウルフ イフィーヌ モンドール モンタズナ ハッタタス |
10 |