| 名前 | 得点 | 班 |
| ディアーネ | 10 | A |
| ミリエーヌ | 10 | A |
| チチーナ | 5 | A |
| ラクーナ | 5 | A |
| アルシャルク | 5 | B |
| タムローン | 5 | B |
| ゼルトラン | 0 | B |
| ローラン | 0☆ | B |
| ルフィーア | 10 | C |
| ヴィシュナス | 5 | C |
| リンク | 5 | C |
| シルフィード | 0 | C |
| メナンドーサ | −5 | D |
| ネフェルーダ | −5 | D |
| イフィーヌ | −10 | D |
| ドローネ | −10 | D |
| サーラ | 10 | E |
| ロリエーン | 5 | E |
| エルサイス | 5 | E |
| ナーダ | 0 | E |
| メアリ | 10 | F |
| ミニヨン | 0 | F |
| ハッタタス | 0 | F |
| レジーク | 0☆ | F |
| アジィ | −5 | G |
| ゾンビ | −5 | G |
| グリン | −5☆ | G |
| ドラゴン | −10 | G |
| オルカナ | 0 | H |
| ロクサーヌ | 0 | H |
| ピア | 0 | H |
| カサンドラ | 0☆ | H |
| ルネ | 0 | I |
| リリーシャルム | 0 | I |
| シャット | 0 | I |
| シャーナ | 0☆ | I |
| ベン・K | 0 | J |
| 源三位頼政 | 0 | J |
| ヒミコ | 0 | J |
| サクヤ | 0☆ | J |
| 方法 | 場所 | 枚数 |
| ANA&JR | 日本 | 5 |
| JAR | 東南アジア | 3 |
| ユナイテッド航空 | 太平洋 | 攻撃力3 |
| バージン航空 | ヨーロッパ | 2 |
| ダークサイド航空 | ダークランド | 1 |
| 場所 | 名前 | 得点 |
| 日本 | 京都・大阪 | 10 |
| 日本 | 東京・浦安 | 10 |
| 日本 | 北海道 | 10☆ |
| 日本 | 九州 | 10☆ |
| 日本 | 沖縄 | 10☆ |
| 東南アジア | 韓国 | 20 |
| 東南アジア | 中国 | 20 |
| 東南アジア | バリ島 | 20 |
| 太平洋 | ハワイ | 20 |
| 太平洋 | オーストラリア | 20 |
| 太平洋 | ロサンゼルス | 20 |
| ヨーロッパ | パリ・ロンドン | 30 |
| ヨーロッパ | ギリシャ・ローマ | 30 |
| ダークランド | ダークランド | −40 |
| 出場キャラ | 点数 | 枚数 |
| グルルフ | 1 | 1 |
| ヌート(新聞配達) | 1 | 2 |
| ジュリエール(ウェイトレス) | 1☆ | 2 |
| シュラ(ウェイター) | 5 | 3 |
| トレフィーレ(家庭教師) | 10 | 1 |
| ガソリンスタンド | 10 | 1 |
| 名前 | 点数 |
| ファーストキス | 30 |
| 旅での出会い | 25 |
門限破り
記念写真
目立たないおシャレ | 20 |
| ないしょの酒盛り | 15 |
| 沈む夕陽 | 10 |
| 枕投げ | 5 |
| 教師の見回り | −10 |
| 盗難 | −15 |
| 食中毒 | −20 |
| けんか | −25 |