| モンスターメーカー宇宙商人 |
| キャラクターカード |
| 名前 | 交渉 | 盗み | 戦闘 |
| ディアーネ(女性) | 4 | 1 | 8 |
| シーナ(女性) | 6 | 4 | 7 |
| ミリエーヌ(女性) | 4 | 3 | 7 |
| ラクーナ(女性) | 5 | 5 | 6 |
| ジョアン(女性) | 4 | 5 | 6 |
| チチーナ(女性) | 3 | 4 | 6 |
| リリーシャルム(女性) | 6 | 9 | 5 |
| イレーヌ(女性) | 5 | 6 | 5 |
| ミューズ(女性) | 4 | 4 | 5 |
| ヴィシュナス(女性) | 7 | 3 | 9 |
| ディオシェリル(女性) | 7 | 9 | 7 |
| ゼルダ(女性) | 6 | 8 | 5 |
| ルフィーア(女性) | 4 | 8 | 8 |
| サクヤ(女性) | 2 | 0 | 9 |
| ロリエーン(女性) | 7 | 7 | 8 |
| サーラ(女性) | 7 | 4 | 8 |
| アルル(女性) | 6 | 6 | 6 |
| エルサイス(男性) | 6 | 1 | 8 |
| シャーナ(女性) | 5 | 9 | 6 |
| ロクサーヌ(女性) | 5 | − | 6 |
| カサンドラ(女性) | 4 | − | 5 |
| メアリ(女性) | 9 | 9 | 3 |
| ハッタタス(男性) | 9 | 9 | 2 |
| ハーン(男性) | 8 | 9 | 3 |
| レジーク(男性) | 7 | 9 | 4 |
| ミニヨン(女性) | 7 | 9 | 1 |
| シャット(男性) | 6 | 9 | 7 |
| ランスロット(男性) | 7 | 1 | 7 |
| ピルリム(男性) | 2 | 2 | 2 |
| ガンダウルフ(男性) | 9 | 5 | 9 |
| ボールガード(男性) | 5 | 9 | 5 |
| リンク(男性) | 4 | 3 | 6 |
| モルガン(男性) | 4 | 4 | 4 |
| ンゴールド(男性) | 2 | 2 | 9 |
| アルシャルク(男性) | 3 | 0 | 9 |
| ベン・K(男性) | 6 | 3 | 8 |
| ゼルトラン(男性) | 6 | 0 | 8 |
| タムローン(男性) | 6 | 6 | 7 |
| ヘリオス(男性) | 4 | 2 | 6 |
| ギリアル(男性) | 8 | 8 | 1 |
| エイリアンカード |
| n名前 | 交渉 | 盗み | 戦闘 | 備考 |
| ブラックホール | − | − | − | 快速艇以外では絶対勝てない |
| ドラコ星獣 | 15 | 20 | 20 | − |
| ローレル星人(♂/♀) | 13/20 | − | 20/13 | 男性キャラと女性キャラとで能力が変わる |
| メリエラ星人 | 16 | − | 19 | − |
| G3星人 | 17 | 6 | 18 | − |
| 暗黒星人 | 15 | 13 | 17 | − |
| パルノ星人 | 7 | 18 | 16 | − |
| バルルカン星人 | 14 | 10 | 16 | − |
| ナイビス星人 | 15 | 15 | 15 | − |
| バサカ星人 | − | 12 | 15 | − |
| カルナーバ星人 | 12 | 17 | 13 | − |
| ゴルゴア星人 | − | 12 | 12 | − |
| オーク星人 | 11 | 11 | 12 | − |
| アスラム星人 | 10 | 13 | 11 | − |
| ゲシル星人 | 9 | 8 | 9 | − |
| フェリール星人 | 6 | 4 | 4 | 盗み、戦闘によってトレジャーを獲得すると呪われ その後のダイスの目に−1 |
| 特殊カード |
| 名前 | 効果 |
| 快速艇(2枚) | 順番を優先できる ブラックホールを脱出できる |
| タイムマシン(2枚) | 同じカードで二箇所をチャレンジ 又は捨て札を一枚復活 |
| ユリーシカ | 他の男性キャラの獲得したトレジャーをもらえる |
| 宇宙海賊(戦闘:14) | エイリアンの戦闘での戦い方と同じ 負けるとトレジャーをとられる |
| 宇宙海賊(戦闘:15) | 同上 |
| 宇宙海賊(戦闘:16) | 同上 |
| ハッキング | 盗みに+4 |
| 透明シールド | 盗みに+5 |
| 通訳ロボット | 交渉に+5 |
| GOLD | 交渉+5 |
| 戦闘艦 | 戦闘に+5 |
| バトルスーツ | 戦闘に+6 |
| 密告 | 相手の交渉−5、ダイスを振る前に出す |
| 宇宙ガードマン | 相手の盗み−4、ダイスを振る前に出す |
| 宇宙酒場の情報(4枚) | エイリアンカードを1枚見れる |
| トレジャーカード |
| 名前 | 点数 | 種類 |
| 化学工業用微生物 | 1 | − |
| ナノコハ・オプリトナス・サクヤ | 1 | − |
| 飛行石 | 2 | − |
| スーパーバイオコンピューター | 3 | − |
| タイムクリスタル | 3 | − |
| URS1099 | 3 | − |
| 宝石樹 | 3 | − |
| 高速クルーザー | 1 | A |
| 宇宙航海図 | 2 | A |
| 無限エンジン | 3 | A |
| ボディガードロボット | 2 | B |
| 万能アンドロイド | 2 | B |
| 名馬ガルンチュワ | 2 | B |
| 守護獣 | 1 | C |
| 生命エネルギーのエキス | 2 | C |
| 不老長寿の薬 | 3 | C |
| 香料 | 1 | D |
| チックルの実 | 1 | D |
| 幻の香辛料 | 2 | D |
| 幻の名酒 | 2 | D |
| ヴィルス・イールス | 1 | E |
| マーシェン | 1 | E |
| スペースウォーズ | 3 | E |
| ピッキー | 3 | E |
| リストに戻る |