マジックマスター |
キャラクターカード |
王位継承者カード |
名前 | 職業 | 攻撃力 | 防御力 | 移動力 | 王位継承権 |
Princess | メディア王女 | 0 | 3 | 3 | 6 |
Queen | ガートルード女王 | 0 | 2 | 3 | 3 |
Prince | ディーン王子 | 1D−1 | 5 | 3 | 8 |
Prince | スカリー王子 | 1D | 5 | 3 | 7 |
Prince | エドモンド王子 | 0 | 2 | 3 | 5 |
Grand Duke | マクネイル大公(王弟) | 1D−1 | 4 | 3 | 4 |
Duke | グスタフ公 | 1D−1 | 4 | 3 | 2 |
Lord | ランスロット卿 | 1D | 5 | 3 | 1 |
Lord | スキークス卿 | 1D−1 | 5 | 3 | 1 |
Lord | ピルリム卿 | 1D−1 | 4 | 3 | 1 |
戦士カード |
名前 | 職業 | 攻撃力 | 防御力 | 移動力 | 王位継承権 |
Fighter | アルシャルク | 2D | 7 | 3 | 0 |
Fighter | タムローン | 1D+2 | 7 | 3 | 0 |
Fighter | ローラン | 1D+1 | 7 | 3 | 0 |
Fighter | ディアーネ | 1D+3 | 8 | 3 | 0 |
Fighter | ラクーナ | 1D+2 | 6 | 3 | 0 |
Fighter | ミリエーヌ | 1D | 6 | 3 | 0 |
魔術士カード |
名前 | 職業 | 攻撃力 | 防御力 | 移動力 | 王位継承権 |
Magic user | ガンダウルフ | (1) | 7 | 3 | −3 |
Magic user | ボールガード | (1) | 5 | 3 | −3 |
Magic user | ヌート | (0) | 6 | 3 | −1 |
Magic user | ダヌンチオ | (0) | 5 | 3 | −2 |
Magic user | ルフィーア | (1) | 6 | 3 | −3 |
Magic user | ゼルダ | (0) | 6 | 3 | −1 |
Magic user | ガーラ | (0) | 5 | 3 | −1 |
Magic user | ヴィシュナス | (0) | 6 | 3 | −2 |
戦闘部隊カード |
正規軍カード |
名前 | 攻撃力 | 防御力 | 移動力 | 王位継承権 |
白銀の騎士隊 | 2D | 9 | 3 | (1) |
黒の騎士隊 | 2D | 9 | 3 | 0 |
赤の兵士 | 1D+1 | 10 | 2 | 0 |
青の兵士 | 1D+1 | 10 | 2 | 0 |
茶色の兵士 | 1D+1 | 10 | 2 | 0 |
黄の兵士 | 1D+1 | 10 | 2 | 0 |
義勇軍カード |
名前 | 攻撃力 | 防御力 | 移動力 | 王位継承権 |
巨人 | 2D+2 | 14 | 1 | 0 |
エルフ族 | 2D+1 | 8 | 2 | 0 |
戦士の仲間 | 2D−1 | 10 | 2 | 0 |
ドワーフ族 | 1D+2 | 13 | 1 | 0 |
ノーム族 | 1D+1 | 9 | 1 | 0 |
ハーフリング族 | 1D | 8 | 1 | 0 |
ホビット族 | 1D−1 | 9 | 1 | 0 |
モンスターカード |
名前 | 攻撃力 | 防御力 | 移動力 | 王位継承権 |
オグル | 3D | 14 | 1 | −1 |
狂戦士 | 3D−1 | 7 | 1 | −1 |
オークの兵士 | 1D+2 | 8 | 1 | −1 |
ゴブリンの兵士 | 1D | 6 | 1 | −1 |
コボルトの兵士 | 1D−1 | 5 | 1 | −1 |
骸骨(アンデッド) | 1D | 11 | 1 | −1 |
ゾンビ(アンデッド) | 1D−1 | 12 | 1 | −1 |
アイテムカード |
名前 | 攻撃力 | 防御力 | 移動力 | 王位継承権 | 備考 |
王冠 | 0 | 0 | − | 4 | 王位継承権アイテム |
王笏 | 0 | 0 | − | 3 | 王位継承権アイテム |
宝珠 | 0 | 1 | − | 2 | 王位継承権アイテム |
宝剣エクスカリバー | 2 | 2 | − | 1 | 王位継承権アイテム |
魔剣デスデリバー | 2 | 0 | − | 0 | 無し |
名剣テンペスト | 2 | 0 | − | 0 | 無し |
魔法の鎧 | 0 | 2 | − | 0 | 無し |
白銀の鎧 | 0 | 2 | − | 0 | 無し |
魅了の杖 | 0 | 0 | − | 0 | モンスター戦闘部隊のリーダーになれる |
地形カード |
名前 | 攻撃力 | 防御力 | 移動力 | 王位継承権 |
キャメロット城 | 0 | 16 | 0 | (2) |
ガイデンハイム城 | 0 | 15 | 0 | (1) |
ノルド城 | 0 | 14 | 0 | (1) |
獅子岩城 | 0 | 13 | 0 | (1) |
レッドストーン洞窟 | 0 | 15 | 0 | 0 |
ブラックゴースト洞窟 | 0 | 13 | 0 | 0 |
ノルディーンの森 | 0 | 12 | 0 | 0 |
ダンシネインの森 | 0 | 14 | 0 | 0 |
使い捨てカード |
キャラクターーカード |
名前 | 効果 |
聖職者(4枚) | アンデッドを退治できる。 キャラクターを復活できる。 |
伝書使(2枚) | 2つのグループで攻撃できる。 |
シーフ ハーン | 「3以上」アイテムを一つ盗める |
シーフ ペルタニウス | 「4以上」アイテムを一つ盗める |
シーフ ハッタタス | 「4以上」アイテムを一つ盗める |
暗殺者 ゴラン | 「2D」キャラクターだけを攻撃できる |
暗殺者 メアリ | 「2D−1」キャラクターだけを攻撃できる |
道化/心変り | 予告と同じ目を出せば、グループが自分のものになる |
攻撃カード |
名前 | 効果 |
ブラックドラゴン | 「4D+2」地形を無視できる。 |
レッドドラゴン | 「4D+1」地形を無視できる。 |
グリーンドラゴン | 「4D」地形を無視できる。 |
亡霊 | 「3D+2」城の中でのみ有効。 |
狼の群れ | 「3D」森の中でのみ有効。 |
洞窟熊 | 「3D」洞窟の中でのみ有効。 |
破城槌 | 「4D」城を攻めるときのみ有効。 |
ロマンス | 「5」相手が自分のものになる。 |
呪文カード |
名前 | 枚数 | 能力 | |
ファイヤーボール | 3 | 「3D」攻撃のときにも利用できる | |
ライトニングボルト | 3 | 「2D」カード一枚だけを攻撃できる | |
開門 | 1 | 「3以上」城カードを除くことができる | |
木の精 | 1 | 「4以上」森にいるグループを全滅できる | |
地の精 | 1 | 「4以上」洞窟にいるグループを全滅できる | |
石化 | 1 | 「3以上」外のカード一枚に有効 | |
テレポーテーション | 1 | 「4以上」グループを移動できる | |
アイスストーム | 1 | 「5以上」「6D」外側のカードから有効 | |
虚無 | 1 | 「5以上」1つのグループを消滅できる 失敗すると自分が消滅する | |
シールド | 3 | 「3以上」攻撃を受けずにすむ | |
ディスペルマジック | 3 | 「3以上」魔法を無効にきる |
リストに戻る |