| モンスターメーカー学園 |
| 女性カード |
| 好みのタイプ | 名前 | 難易度 | 点数 | 部活 |
| C | ディアーネ | 5 | 8 | テニス部 |
| C | ラクーナ | 5 | 7 | 生徒会副会長 |
| C | ネイディーン | 3 | 4 | 新聞部 |
| C | シャロン | 3 | 3 | 転校生 |
| A | カサンドラ | 4 | 7 | 新体操部 |
| A | ルフィーア | 6 | 6 | 魔術部 |
| A | ミリエーヌ | 4 | 5 | チアガール部 |
| A | シャーナ | 6 | 4 | スキー部 |
| I | グロリア | 3 | 7 | 生徒会書記 |
| I | ヴィシュナス | 6 | 6 | 文学少女 |
| I | メナンドーサ | 4 | 5 | ヘビメタ |
| I | ナーダ | 5 | 4 | サーフィン部 |
| T | ジュディス | 5 | 7 | 華道部 |
| T | サーラ | 6 | 6 | お嬢様 |
| T | チチーナ | 4 | 5 | ゴルフ部 |
| T | ロリエーン | 3 | 4 | バレーボール部 |
| J | イフィーヌ | 5 | 7 | ツッパリ |
| J | ディオシェリル | 6 | 6 | 校医 |
| J | メディア | 4 | 5 | バトミントン部 |
| J | メアリ | 3 | 4 | 柔道部 |
| 男性カード |
| タイプ | 名前 | 魅力 | 点数 | 部活 |
| C | リンク | 4D | 4 | 生徒会副会長 |
| C | 源三位頼政 | 3D | 3 | 茶道部 |
| C | ゲドウス | 3D | 3 | 生徒会会計 |
| C | ヌート | 2D | 3 | 化学部 |
| C | ゴラン | 1D | 2 | レスリング部 |
| A | ヘリオス | 4D | 4 | サッカー部 |
| A | エリック | 3D | 3 | 水泳部 |
| A | シャット | 3D | 3 | 体操部 |
| A | シュラ | 2D | 3 | 空手部 |
| A | ネフェルーダ | 1D | 2 | マッドサイエンティスト |
| I | ローラン | 4D | 4 | フェンシング部 |
| I | マリオン | 3D | 3 | 吹奏楽部 |
| I | タルタス | 2D | 3 | 生物部 |
| I | モンタズナ | 2D | 3 | 演劇部 |
| I | グルルフ | 1D | 2 | 漫画研究会 |
| T | アルシャルク | 4D | 4 | 野球部 |
| T | モルガン | 3D | 3 | 弓道部 |
| T | グリン | 2D | 3 | 応援団 |
| T | ダルーアン | 2D | 3 | ボクシング部 |
| T | ノックス | 1D | 2 | 鉄道研究会 |
| J | エドモンド | 4D | 4 | 生徒会会長 |
| J | アーヴィン | 3D | 3 | 映画研究会 |
| J | アジィ | 2D | 3 | パンクス |
| J | ハッタタス | 2D | 3 | 山岳部 |
| J | レジーク | 1D | 2 | 写真部 |
| C・A | ザッカリフ | 2D | 2 | アイスホッケー部 |
| C・I | ピルリム | 2D | 2 | 美術部 |
| C・I | スカリー | 2D | 2 | 留学生 |
| C・J | ヴィンドラス | 2D | 2 | 卓球部 |
| A・I | ラスィ | 2D | 2 | ヨット部 |
| A・T | ゼルトラン | 2D | 2 | 剣道部 |
| A・J | フェリオン | 2D | 2 | 陸上部 |
| I・T | シグールド | 2D | 2 | 合唱部 |
| I・J | タムローン | 2D | 2 | 洞窟研究会 |
| T・J | トレフィーレ | 2D | 2 | 数理研究会 |
| H | エルサイス | 4D | 4 | バスケットボール部 |
| H | ウェルマー | 2D | 2 | 天文部 |
| 教師カード |
| 名前 | 科目 |
| ガンダウルフ | 校長 |
| ボールガード | 物理 |
| ミク | 国語 |
| アグルス | 数学 |
| ガーラ | 化学 |
| シング | 世界史 |
| ゼルダ | 英語 |
| ダヌンチオ | 美術 |
| ガイアーネ | 音楽 |
| ペルタニウス | 保健体育 |
| 特殊カード(自分で使える) |
| 名前 | 効果 |
| ふたまたがけ | ふたまたができる |
| ナンパ(2枚) | タイプを無視できる |
| 手当たりしだい(2枚) | 一枚の男性カードで三回アタックできる |
| 青春(3枚) | 振られた場合、男の代わりに捨て札に出来る 後述のイベントカードの一部を無効化できる |
| 横恋慕 | 他プレイヤーのカップルになっている女性にアタックできる |
| 赤い糸 | つけられたカップルは自然消滅以外では別れなくなる |
| バラの花束 | アタック時に+1D |
| チョコレートパフェ | アタック時に+1D |
| コンサートのチケット | アタック時に+1D |
| 歯の浮くような台詞 | アタック時に+1D |
| 学園祭 | アタック時に+2D |
| イベントカード(引いたら発動) |
| 名前 | 効果 |
| コンパ | 1周する間、ダイス目に+1 |
| 悪い友人(ドラゴン) | 自分の得点が半分になる。青春で無効化 |
| 昔の彼女(バンシー、サキュバス各1枚) | 自分のダイス目がー1。青春か進級で無効化 |
| 自然消滅(2枚) | 自分の最高得点のカップルが別れる。青春で無効化 |
| 進級 | 一年間の終了、三枚目で卒業(ゲーム終了) |
| 期末テスト(三枚) | カップルごとにチェック チェック方法はティーチャー介入と同じ 記載されている学科と同じティーチャーか、 校長先生を場に出せば自分は回避できる 科目は国語・英語・数学 化学・世界史・物理 音楽・美術・保健体育 |
| リストに戻る |