ダンジョンウォーズ2 |
タイル |
種類 | 数 | ||||||
フロア | 12 | ||||||
十字路 | 12 | ||||||
T字路 | 12 | ||||||
曲がり角 | 12 | ||||||
一本道 | 12 | ||||||
曲がり角+一本道 | 12 |
タイル備考 |
マーク | 繋がる数 | 行き止まりの数 |
△ | 49 | 11 |
× | 45 | 15 |
○ | 43 | 17 |
□ | 43 | 17 |
チップ |
名前 | 数 |
HP1 | 4 |
HP2 | 4 |
HP3 | 4 |
HP4 | 4 |
HP5 | 2 |
HP6 | 2 |
HP7 | 2 |
HP8 | 2 |
HP9 | 3 |
HP10 | 1 |
HP11 | 1 |
GOLD100 | 5 |
GOLD200 | 3 |
GOLD300 | 3 |
GOLD400 | 2 |
GOLD500 | 3 |
GOLD1000 | 6 |
GOLD2000 | 2 |
トレジャーカード |
名前 | 金額 | 効果 |
魔法のパワー(3枚) | 魔術士の攻撃力+3、エルフの攻撃力+2 一人のHP全回復、使い捨て | |
復活薬 | 800G | 誰か一人を復活させる |
魔法の楯 | 400G | 戦士、エルフ、ドワーフの攻撃力+1 |
魔法の鎧 | 500G | 戦士、エルフの攻撃力+1 |
魔法の剣 | 500G | ディアーネ以外の戦士とエルフの攻撃力+1 |
魔法の石弓 | 500G | エルフの攻撃力+1 |
マジックワンド | 600G | 魔術士の攻撃力+1 |
聖杯 | 600G | − |
金鶏 | 800G | − |
王冠 | 1000G | − |
宝物庫 | 1200G | − |
黄金神像 | 1D×200G | − |
ポーシャ姫 | 1000G | HP5 |
キャラクターカード |
名前 | 職業 | 攻撃力 | ダメージポイント | HP | 代価 | 能力 |
ディアーネ | 戦士 | 3D+2 | 1 | 8 | 800GOLD | − |
ミリエーヌ | 戦士 | 1D+1 | 1 | 9 | 600GOLD | − |
チチーナ | 戦士 | 1D | 1 | 9 | 500GOLD | − |
ラクーナ | 戦士 | 1D | 1 | 9 | 600GOLD | − |
メアリ | シーフ | 1D+1 | 1 | 10 | 1500GOLD | かくし扉とTrap判定が30%有利 |
ハッタタス | シーフ | 1D+1 | 1 | 12 | 900GOLD | かくし扉とTrap判定が20%有利 |
サクヤ | 魔術士 | 1D+1 | 2 | 6 | 1400GOLD | − |
ガンダウルフ | 魔術士 | 1D | 2 | 7 | 1200GOLD | − |
ルフィーア | 魔術士 | 1D+1 | 2 | 7 | 1000GOLD | − |
ヴィシュナス | 魔術士 | 1D | 2 | 8 | 900GOLD | − |
リンク | 魔術士 | 1D+1 | 2 | 8 | 800GOLD | − |
ベン・K | 戦士 | 1D+1 | 1 | 10 | 700GOLD | − |
アルシャルク | 戦士 | 1D+1 | 1 | 9 | 700GOLD | − |
タムローン | 戦士 | 1D+2 | 1 | 9 | 600GOLD | − |
サーラ | エルフ | 2D+1 | 1 | 6 | 1200GOLD | − |
ロリエーン | エルフ | 2D | 1 | 6 | 1000GOLD | − |
エルサイス | エルフ | 3D | 1 | 7 | 1000GOLD | − |
ナーダ | エルフ | 2D+3 | 1 | 8 | 900GOLD | − |
サリエリ | 神官 | 2D | 2 | 6 | 1500GOLD | HPを1D回復できる |
リリーシャルム | 戦士 | 2D | 1 | 9 | 1000GOLD | Trap判定が10%有利 |
ニムレム | ドワーフ | 3D+1 | 1 | 10 | 1000GOLD | かくし扉判定が10%有利 |
モンスターカード |
名前 | ランク | 攻撃力 | ダメージポイント | HP | 逃避判定 | 枚数 | チップ |
巨大ネズミ | B | 6 | 1 | 2 | 18% | 1 | 1 |
コボルト | B | 7 | 1 | 2 | 5% | 1 | 1 |
洞窟ヤマネコ | B | 8 | 2 | 1 | 20% | 1 | 1 |
ゾンビ☆ | B | 9 | 1 | 2 | 15% | 1 | 1 |
オーク | B | 9 | 1 | 3 | 25% | 2 | 2 |
山賊 | B | 10 | 1 | 2 | 30% | 1 | 1 |
毒蛇 | B | 10 | 3 | 1 | 18% | 1 | 1 |
スケルトン☆ | B | 10 | 1 | 2 | 20% | 3 | 2 |
巨大ナメクジ | B | 11 | 3 | 1 | 0% | 1 | 1 |
ミイラ☆ | B | 11 | 2 | 1 | 15% | 1 | 1 |
地底国の戦士 | B | 11 | 1 | 2 | 15% | 2 | 2 |
リザードマン | B | 11 | 2 | 1 | 30% | 2 | 2 |
闇の騎士ドローネ | A | 12 | 1 | 3 | 20% | 1 | 1 |
闇の大騎士ネフェルーダ | A | 13 | 1 | 3 | 30% | 1 | 1 |
闇の魔道士モンドール | A | 13 | 2 | 2 | 40% | 1 | 1 |
ミノタウロス | A | 12 | 1 | 5 | 45% | 1 | 1 |
洞窟熊 | A | 13 | 1 | 5 | 40% | 1 | 1 |
ゴースト☆ | A | 12 | 2 | 2 | 10% | 1 | 1 |
メデューサ | A | 14 | 5 | 1 | 15% | 1 | 1 |
ドラゴン | A | 15 | 3 | 3 | 20% | 1 | 1 |
モンスターカードカード |
通常判定 | 逃避判定 | 宝B | 通路 | 行き止まり | かくし扉 | Room | Trap |
0% | 43% | 100GOLD | 33%以下、宝B | かくし扉 | 25%以下 | モンスターB×3 | 飛んでくる短剣 各自31%以下 HP−2 |
2% | 23% | 200GOLD | モンスターB | 宝B | 81%以下 | 宝A | 矢 20%以下 先頭HP−3 |
5% | 40% | 100GOLD | 20%以下、モンスターB | モンスターA | 60%以下 | モンスターA | 飛んでくる斧 31%以下 先頭HP−4 |
8% | 14% | 500GOLD | 30%以下、モンスターB | モンスターA | 75%以下 | モンスターA | 石弓 35%以下 先頭HP−4 |
11% | 49% | 200GOLD | − | モンスターA | 84%以下 | 宝A | 降ってくる毒液 各自75%以下 HP−2 |
14% | 34% | 宝A | 54%以下モンスターB | 宝A | 63%以下 | Trap | 毒風 全員HP−3 |
17% | 44% | 100GOLD | − | モンスターA | 45%以下 | モンスターA | 毒矢 各自49%以下 HP−3 |
20% | 2% | 400GOLD | 5%以下モンスターA | Room | 69%以下 | モンスターA | 落とし穴 40%以下 先頭HP−4 |
23% | 1% | 200GOLD | 58%以下モンスターB | モンスターA | 54%以下 | モンスターA+B | 回転する剣 23%以下 先頭HP−5 |
26% | 16% | 300GOLD | 8%以下モンスターB | モンスターB | 70% | モンスターA | 飛んでくる短剣 42%以下 先頭HP−3 |
29% | 46% | 500GOLD | 23%以下Trap | モンスターA | 87%以下 | モンスターB×2 | 毒矢 33%以下 先頭HP−4 |
32% | 22% | 100GOLD | − | モンスターA | 39%以下 | モンスターA | 落下する槍 各自75%以下 HP−2 |
35% | 26% | 300GOLD | 25%以下モンスターB | モンスターB | 75%以下 | モンスターA+B | 落とし穴 65%以下 先頭HP−3 |
38% | 13% | 100GOLD | − | かくし扉 | 36%以下 | 泉: 40%以下 HP全回復 | 毒風 90%以下 全員HP−2 |
41% | 12% | 100GOLD | 63%以下モンスターB | Room | 48%以下 | モンスターA+B | 飛んでくる槍 15%以下 先頭HP−4 |
44% | 19% | 100GOLD | 37%以下Trap | モンスターA | 30%以下 | モンスターB×2 | 落下する岩石 各自33%以下 HP−2 |
47% | 38% | 400GOLD | 44%以下Trap | モンスターB | 10%以下 | モンスターA+B | 岩石の落下 25%以下 先頭HP−3 |
50% | 4% | 100GOLD | 41%以下モンスターB | モンスターA | 80%以下 | モンスターA+B | 落とし穴 51%以下 全員HP−3 |
53% | 8% | 300GOLD | − | モンスターB | 33%以下 | モンスターB×2 | 飛んでくる毒針 各自48%以下 HP−3 |
56% | 20% | 200GOLD | 24%以下モンスターB | かくし扉 | 25%以下 | Trap | 毒蛇 60%以下 先頭HP−4 |
59% | 32% | 100GOLD | 7%以下Trap | かくし扉 | 18%以下 | モンスターA | 火炎放射 95%以下 先頭HP−4 |
62% | 0% | 400GOLD | − | かくし扉 | 50%以下 | モンスターB | 落下する槍 54%以下 先頭HP−3 |
65% | 50% | 200GOLD | 18%以下モンスターB | Room | 42%以下 | モンスターB×2 | 毒矢 各自49%以下 HP−3 |
68% | 31% | 100GOLD | 42%以下モンスターB | 宝B | 60%以下 | モンスターB×2 | 石弓 各自37%以下 HP−2 |
71% | 47% | 200GOLD | 34%以下モンスターB | かくし扉 | 55%以下 | モンスターA | 落下する天井 60%以下 全員HP−4 |
74% | 10% | 300GOLD | − | かくし扉 | 45%以下 | 宝A | 落とし穴 38%以下 全員HP−3 |
77% | 41% | 500GOLD | 30%以下Trap | かくし扉 | 78%以下 | モンスターA | 落下する槍 35%以下 先頭HP−3 |
80% | 35% | 100GOLD | 12%以下Trap | Room | 72%以下 | モンスターA×2 | 毒矢 20%以下 先頭HP−3 |
83% | 7% | 100GOLD | 17%以下宝B | かくし扉 | 35%以下 | Trap | 毒矢 50%以下 先頭HP−4 |
86% | 28% | 400GOLD | 61%以下モンスターB | かくし扉 | 65%以下 | モンスターB | 石弓 46%以下 先頭HP−2 |
89% | 5% | 100GOLD | − | Room | 57%以下 | モンスターA | 落とし穴 55%以下 全員HP−3 |
92% | 29% | 100GOLD | 15%以下Trap | かくし扉 | 51%以下 | モンスターB×3 | 落下する天井 39%以下 全員HP−2 |
95% | 37% | 300GOLD | 10%以下モンスターA | かくし扉 | 40%以下 | 泉 50%以下 HP全回復 | 弓矢 57%以下 先頭HP−3 |
98% | 25% | 300GOLD | 27%以下モンスターB | モンスターB | 20%以下 | 宝B×2 | 毒矢 70%以下 先頭HP−4 |
100% | 17% | 100GOLD | 16%以下モンスターB | かくし扉 | 15%以下 | モンスターA | 落とし穴 28%以下 先頭HP−4 |
Lucky! | Lucky! | 宝A | 宝B | 宝A | 自然に開く | 宝A×2 | 落とし穴 10%以下 先頭HP−1 |
リストに戻る |