ドラゴントレジャー |
戦力駒チップ |
名前 | 種別 | 能力 |
グラザン | オーク兵 | 1 |
グレンズ | オーク兵 | 1 |
グルザフ | オーク兵 | 2 |
グラナシール | オーク兵 | 2 |
グリード | オーク兵 | 3 |
グロンゲ | オーク兵 | 3 |
グリン | オーク兵 | 3 |
グルルフ | オーク兵 | 4 |
ローラン | 戦士 | 5 |
タムローン | 戦士 | 7 |
アルシャルク | 戦士 | 9 |
ラクーナ | 戦士 | 6 |
ミリエーヌ | 戦士 | 8 |
ディアーネ | 戦士 | 10 |
ダヌンチオ | 魔術士 | 4 |
ヌート | 魔術士 | 5 |
リンク | 魔術士 | 6 |
ボールガード | 魔術士 | 6 |
ガンダウルフ | 魔術士 | 10 |
ガーラ | 魔術士 | 4 |
ゼルダ | 魔術士 | 5 |
ヴィシュナス | 魔術士 | 7 |
ルフィーア | 魔術士 | 8 |
ディオシェリル | 魔術士 | 9 |
サーラ | エルフ | 7 |
エルサイス | エルフ | 8 |
ロックモック | ドワーフ | 5 |
ニムレム | ドワーフ | 6 |
財宝チップ |
名前 | 枚数 |
ORB | 1 |
CROWN | 1 |
GOBLET | 1 |
SCEPTER | 1 |
PRINCESS | 1 |
EXCALIVER | 1 |
DRAGON | 1 |
リストに戻る |