| ドラゴンアタック |
| プレイヤーチップ |
| 名前 | 種別 |
| ゼルトラン | F |
| ミューズ | F |
| リンク | M |
| ルフィーア | M |
| ナーダ | E |
| ゴルボア | D |
| 財宝チップ(キャラクター) |
| 名前 | 種別 |
| イレーヌ | F |
| チチーナ | F |
| ローラン | F |
| ヴィシュナス | M |
| ザルザイ | M |
| ガンダウルフ | M |
| シグールド | E |
| ロリエーン | E |
| ロックモック | D |
| ニムレム | D |
| 財宝チップ(モンスター) |
| 名前 | 数値 |
| 巨大ネズミ | 2 |
| オーク | 2 |
| ゴブリン | 2 |
| 巨大サソリ | 3 |
| 巨大クモ | 3 |
| サーペント | 3 |
| スケルトン | 3 |
| ミノタウロス | 3 |
| ケイブベア | 3 |
| ブラックハウンド | 4 |
| リザードマン | 4 |
| メデューサ | 4 |
| トロール | 4 |
| マミー | 4 |
| グリフォン | 5 |
| ケルベロス | 5 |
| 財宝チップ(ゴールド) |
| 金額 | 枚数 |
| 1 | 2 |
| 2 | 2 |
| 3 | 4 |
| 4 | 4 |
| 5 | 2 |
| 財宝チップ(アイテム) |
| 名前 | 枚数 |
| ボート | 4 |
| ドラゴンスレイヤー | 2 |
| ドラゴンチップ |
| 名前 | 数値 |
| ドラゴン | 2 |
| 同上 | 3 |
| 同上 | 4 |
| 同上 | 5 |
| リストに戻る |