〜大予言〜 |
| キャラクターカード |
| 職業 | 名前 | 物理攻撃 | 物理防御 | 魔法攻撃 | 魔法防御 |
| 勇者 | ディアーネ | 4 | 13 | − | 13 |
| 勇者 | ミリエーヌ | 2 | 12 | − | 12 |
| 勇者 | ラクーナ | 3 | 12 | − | 11 |
| 勇者 | チチーナ | 2 | 11 | − | 11 |
| 勇者 | タムローン | 4 | 14 | − | 12 |
| 勇者 | アルシャルク | 4 | 14 | − | 10 |
| 勇者 | ラッフルズ | 3 | 13 | − | 11 |
| 魔術士 | ルフィーア | − | 12 | 4 | 13 |
| 魔術士 | ヴィシュナス | − | 11 | 3 | 13 |
| 魔術士 | シェフィールド | − | 11 | 2 | 13 |
| 魔術士 | ガンダウルフ | − | 13 | 5 | 14 |
| 魔術士 | リンク | − | 11 | 3 | 12 |
| 魔術士 | ボールガード | − | 13 | 2 | 14 |
| エルフ | ナーダ | 2 | 12 | 1 | 13 |
| エルフ | サーラ | 2 | 13 | 2 | 12 |
| エルフ | エルサイス | 3 | 12 | 2 | 12 |
| ドワーフ | ニムレム | 4 | 14 | − | 11 |
| 聖騎士 | シャーナ | 2 | 13 | − | 13 |
| 聖騎士 | カサンドラ | 3 | 13 | 2 | 13 |
| 闇の騎士 | ドローネ | 3 | 11 | − | 10 |
| 闇の騎士 | メナンドーサ | 2 | 12 | 1 | 10 |
| 闇の騎士 | ゲドウス | 3 | 11 | − | 11 |
| 闇の騎士 | ザッカリフ | 2 | 13 | − | 12 |
| 闇の魔道士 | ディオシェリル | − | 13 | 5 | 13 |
| 闇の魔道士 | モンドール | − | 12 | 4 | 13 |
| 闇の大騎士 | ネフェルーダ | 4 | 14 | 3 | 14 |
| 闇の大王 | 闇の大王 | 5 | 16 | 5 | 16 |
| アイテムカード |
| 名前 | 物理攻撃 | 物理防御 | 魔法攻撃 | 魔法防御 | 備考 |
| 火の呪文(二枚) | − | − | 2 | − | − |
| 水の呪文(二枚) | − | − | − | 2 | − |
| 風の呪文(二枚) | − | 1 | 1 | − | − |
| 木の呪文(二枚) | − | 1 | − | 1 | − |
| 恐れを知らぬ心 | 2 | − | − | − | − |
| 無欲な心 | 1 | − | − | 1 | 光側限定 |
| 謙虚な心 | − | − | − | 1 | 光側限定 |
| 聖なる斧 | 1 | − | − | 1 | 光側限定 |
| 光の剣 | 2 | − | − | − | 光側限定 |
| デスデリバー | 2 | − | − | − | − |
| マジックソード | 1 | 1 | − | 1 | − |
| 聖なる剣 | 1 | 1 | − | 1 | 光側限定 |
| 聖なる杖 | − | 1 | 1 | 1 | 光側限定 |
| 光の弓と矢 | 2 | − | 1 | − | 光側限定 |
| マジックワンド | − | − | 1 | 1 | − |
| 光の盾 | − | 1 | − | 1 | 光側限定 |
| マジックシールド | − | 1 | − | 1 | − |
| 黒き盾 | − | 1 | − | − | − |
| 黒き鎧 | − | 2 | − | − | − |
| マジックアーマー | − | 1 | − | 1 | − |
| 光の鎧 | − | 1 | − | 1 | 光側限定 |
| 光の冑 | − | 1 | − | 1 | 光側限定 |
| 賢者の書 | − | − | − | − | − |
| 魔術の書 | − | − | 1 | 1 | − |
| 真珠の護符 | − | − | − | 1 | − |
| 光の護符 | − | 1 | − | 1 | 光側限定 |
| 聖なる杯 | − | − | − | 2 | 光側限定 |
| 羽毛のサンダル | − | 1 | − | − | − |
| ハヤブサ | 1 | − | − | − | − |
| 白い蛇 | − | − | − | 1 | − |
| 黒き猫 | − | − | 1 | − | − |
| ロルランドの姫 | − | −1 | − | −1 | − |
| 地獄の馬 | 1 | 1 | 1 | 1 | 闇側限定 |
| 魔法のランプ(三枚) | − | − | − | − | 試練に必要なアイテムの代わりとなる |
| 光の加護 | − | 1 | − | 1 | 試練に必要なアイテムの代わりとなる |
| 生命の樹の枝 | − | − | − | − | 死者をよみがえらす |
| 水晶球 | − | − | − | − | 他のプレイヤーの予言の書を見ることができる |
| 予言の詩(オープン)カード |
| 文章 |
| アレッジアの谷が 赤き花で埋まり・・・ |
| ボンベートの山が 火を噴き・・・ |
| ダンシネインの森に ユニコーン現れ・・・ |
| 北の海に 双頭の海竜現れ・・・ |
| 予言の書カード |
| 挑戦者のクラス | 達成必要条件 |
| 特に無し | 光か聖なるアイテムを4種類 |
| 特に無し | 真珠の護符、水晶球、白い蛇、水の呪文 |
| 特に無し | 賢者の書、光の護符、聖なる杖、ロルランドの姫 |
| 魔術士 | 火と木と水と風の呪文 |
| 聖騎士 | 聖なる剣、聖なる杯、謙虚な心、ロルランドの姫 |
| 魔術士 | 聖なる杖、羽毛のサンダル、ハヤブサ、風の呪文 |
| 勇者 | 黒き鎧、黒き盾、デスデリバー、地獄の馬 |
| 勇者 | 光の剣、光の盾、光の鎧、光の冑 |
| 特に無し | 生命の樹の枝、エルフと共に、無欲な心、木の呪文 |
| 特に無し | 聖なる斧、勇者と共に、無欲な心、火の呪文 |
| エルフ | 光の弓と矢、生命の樹の枝、謙虚な心、木の呪文 |
| 勇者 | マジックソード、マジックアーマー、マジックシールド、恐れを知らぬ心 |
| 魔術士 | 魔術の書、マジックワンド、黒き猫、火の呪文 |
| 秘宝カード |
| サファイア |
| 光側 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 闇側 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| キャッツアイ |
| 光側 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 闇側 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| エメラルド |
| 光側 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 闇側 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 黒真珠 |
| 光側 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 闇側 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| オパール |
| 光側 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 闇側 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| ルビー |
| 光側 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 闇側 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ダイヤモンド |
| 光側 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 闇側 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| リストに戻る |