〜7人の魔術師〜 |
| キャラクターカード |
| 名前 | 種別 | 数値 |
| ペルタニウス | シーフ | 2 |
| ハッタタス | シーフ | 3 |
| シャット | シーフ | 5 |
| メアリ | シーフ | 7 |
| ラスィ | エルフ | 3 |
| シャーロット | エルフ | 6 |
| ナーダ | エルフ | 7 |
| ロリエーン | エルフ | 8 |
| エルサイス | エルフ | 9 |
| サーラ | エルフ | 10 |
| ロックモック | ドワーフ | 6 |
| ゴルボア | ドワーフ | 8 |
| ニムレム | ドワーフ | 9 |
| ジョアン | 戦士 | 4 |
| ゼルトラン | 戦士 | 8 |
| ラクーナ | 戦士 | 9 |
| ローラン | 戦士 | 9 |
| ヘリオス | 戦士 | 10 |
| ミリエーヌ | 戦士 | 10 |
| カナーン | 戦士 | 11 |
| チチーナ | 戦士 | 11 |
| タムローン | 戦士 | 12 |
| アルシャルク | 戦士 | 13 |
| ディアーネ | 戦士 | 13 |
| リンク | 魔術士 | 5 |
| ボールガード | 魔術士 | 10 |
| ルフィーア | 魔術士 | 12 |
| ヴィシュナス | 魔術士 | 13 |
| ガンダウルフ | 魔術士 | 14 |
| ンゴールド | 魔術士 | 14 |
| シュラ | 武術の達人 | 11 |
| モンスターカード |
| 名前 | サモンが効くか | 数値 |
| ゴブリン | × | 4 |
| コボルド | × | 4 |
| 山賊 | × | 5 |
| オーク | × | 5 |
| 狂戦士 | × | 10 |
| 闇の騎士 | × | 10 |
| リザードマン | × | 10 |
| オグル | × | 11 |
| 黒魔道士 | × | 12 |
| ミイラ | ○ | 3 |
| 巨大ネズミ | ○ | 3 |
| 巨大アリ | ○ | 6 |
| 骸骨 | ○ | 6 |
| ゾンビ | ○ | 7 |
| コブラ | ○ | 7 |
| 生きている鎧 | ○ | 8 |
| 巨大クモ | ○ | 8 |
| 巨大ウォーム | ○ | 8 |
| グール | ○ | 9 |
| 巨大ムカデ | ○ | 9 |
| ケンタウロス | ○ | 9 |
| メデューサ | ○ | 11 |
| ミノタウルス | ○ | 11 |
| 洞窟熊 | ○ | 12 |
| ドラゴン | ○ | 13 |
| 武器、魔力倍増カード |
| 名前 | 数値 |
| 投げ斧 | 3 |
| ロングソード | 3 |
| クロスボウ | 4 |
| バトルハンマー | 4 |
| モーニングスター | 4 |
| バトルアクス | 5 |
| グレイトソード | 5 |
| ペトリフィケーション(石化) | ×2 |
| ファイヤーボール | ×2 |
| ディスインテグレート(分解) | ×2 |
| カース(呪い) | ×2 |
| ライトニングボルト | ×2 |
| アシッドストーム(酸の嵐) | ×2 |
| 特殊カード |
| 名前 | 効果 |
| 決闘 | 指名した二枚の戦士・ドワーフを捨て札できる |
| 和解 | 和解成立。モンスター以外のキャラクターを捨て札できる |
| ロマンス | キャラクターを恋に落として自分の札にできる (モンスターは不可) |
| サモン(召喚) | ★印のモンスターを捨て札できる |
| 吟遊詩人マリオン | 場に出た1キャラクターを自分の札にできる |
| ユリーシカ姫 | 姫君のお供をしなければならない 男性キャラクターを捨て札にできる |
| ファンブル! | 場に出た魔術士と魔力倍増カードを各一枚捨て札できる |
| 魔術士カード |
| 名前 | スペルネーム | エレメント |
| フィオナ | メロール | W |
| ゼルダ | ヒース | A |
| グロリア | ダイモナ | E |
| ダヌンチオ | レグリス | F |
| シェフィールド | ベルテ | P |
| ガーラ | ハイレッド | M |
| ダルーアン | ガルーガ | B |
| マジックアイテムカード |
| 名前 | -W- | -A- | -E- | -F- | -P- | -M- | -B- |
| イルカにのった少年像 | 7 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| 真珠のドレス | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 銀のたて琴 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 |
| 不死鳥の羽 | 3 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 黄金像 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 古代の壺 | 0 | 2 | 6 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| 火の王笏 | 0 | 5 | 2 | 7 | 1 | 3 | 0 |
| 黄金の燭台 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 4 |
| マジック・ウォンド | 3 | 0 | 5 | 1 | 7 | 0 | 2 |
| 魔法の弓矢 | 2 | 4 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| スフィンクス像 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 |
| マジック・ヘッドドレス | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 3 |
| 古代の護符 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 7 |
| 恐竜の骨 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| 魔術の教典 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| リストに戻る |