〜日本妖怪〜 |
| キャラクターカード |
| 職業 | 名前 | 物理攻撃 | 物理防御 | 魔法攻撃 | 魔法防御 |
| 武者 | 源三位頼政 げんざんみよりまさ | 2D+3 | 12 | − | 12 |
| 武者 | 源頼光 みなもとのらいこう | 2D+2 | 13 | − | 11 |
| 武者 | 渡辺綱 わたなべのつな | 2D+1 | 12 | − | 10 |
| 武者 | 俵籐太秀郷 たわらのとうたひでさと | 2D+1 | 11 | − | 10 |
| 武者 | 坂田金時 さかたのきんとき | 2D+1 | 10 | − | 10 |
| 武者 | 卜部季武 うらべのすえたけ | 2D | 11 | − | 11 |
| 武者 | 藤原保昌 ふじわらのやすまさ | 1D+5 | 11 | − | 10 |
| 武者 | 碓井貞光 うすいのさだみつ | 1D+3 | 10 | − | 9 |
| 女武者 | 泥姐 でぃあーね | 2D−1 | 11 | − | 10 |
| 女武者 | 乳奈 ちちーな | 1D+2 | 9 | − | 8 |
| 女武者 | 美里縁 みりえーぬ | 1D+3 | 9 | − | 9 |
| 武者法師 | 弁慶 べんけい | 2D+4 | 12 | 1D | 11 |
| 僧 | 円護 ぼーるがーど | − | 9 | 2D+1 | 11 |
| 僧 | 西行 さいぎょう | 1D | 10 | 2D | 12 |
| 僧 | 玄能 げんのう | − | 8 | 2D+2 | 12 |
| 陰陽師 | 阿部清明 あべのせいめい | − | 8 | 2D+3 | 12 |
| 神官 | 吉田兼倶 よしだかねとも | − | 7 | 2D−1 | 13 |
| 修験者 | 葛城上人 かつらぎしょうにん | − | 9 | 2D+1 | 12 |
| 修験者 | 役行者 えんのぎょうじゃ | − | 12 | 2D+4 | 12 |
| 巫女 | 美朱名 びしゅなす | − | 7 | 1D | 12 |
| 巫女 | 瑠火亜 るふぃーあ | − | 6 | 2D | 11 |
| 幻術士 | 果心居士 かしんこじ | − | 7 | 3D−1 | 12 |
| 幻術士 | 頑太狼 がんだうるふ | 1D | 8 | 2D | 13 |
| 職業 | 名前 | 能力 |
| 盗賊 | 女亜里 めあり | 3以下で盗みに成功 |
| 盗賊 | 八田達 はったたす | 4以下で盗みに成功 |
| 妖怪カード |
| 点数 | 名前 | 物理攻撃 | 物理防御 | 魔法攻撃 | 魔法防御 |
| 1 | ももんがあ | 1D | 6 | − | − |
| 1 | 河童 | 1D+1 | 8 | − | − |
| 1 | 化地蔵 | 1D+2 | 9 | − | 12 |
| 1 | ろくろ首 | 1D+3 | 9 | − | 9 |
| 1 | 赤妖怪 | − | 5 | 1D | 5 |
| 1 | 物憑き | − | − | 1D+1 | 5 |
| 1 | 枕返し | − | 12 | 1D+1 | 8 |
| 1 | 傘化け | − | 7 | 1D+1 | 10 |
| 1 | のっぺらぼう | − | 7 | 1D+2 | 7 |
| 1 | 一つ目小僧 | − | 8 | 1D+2 | 9 |
| 1 | 幽霊 | − | − | 1D+3 | 8 |
| 1 | 幽霊 | − | − | 2D | 8 |
| 1 | 大百足(山) | 1D+2 | 6 | − | − |
| 1 | 青鬼(合体) | 2D | 7 | − | − |
| 1 | 赤鬼(合体) | 2D | 7 | − | − |
| 2 | 鬼婆 | 2D | 10 | − | 10 |
| 2 | 大首 | 2D | 11 | − | − |
| 2 | 一反木綿 | 2D | 12 | − | 15 |
| 2 | 大蛇 | 2D | 11 | − | − |
| 2 | 三つ目入道 | 2D+1 | 12 | − | 8 |
| 2 | 女郎蜘蛛 | 2D+2 | 10 | − | − |
| 2 | 骨女 | − | 13 | 1D+3 | 14 |
| 2 | 家鳴 | − | − | 2D | 12 |
| 2 | 化狸 | − | 11 | 2D | 13 |
| 2 | 化狐 | − | 11 | 2D | 14 |
| 2 | 般若 | − | 14 | 2D+1 | 12 |
| 2 | 猫又 | − | 12 | 2D+2 | 13 |
| 2 | 犬神 | − | − | 2D+3 | 12 |
| 2 | 大髑髏 | 1D+3 | 12 | − | 12 |
| 2 | 磯女(海) | 1D+2 | 12 | − | − |
| 2 | 濡女(海) | − | − | 2D+1 | 12 |
| 2 | 狒狒(山) | 2D | 7 | 0 | 8 |
| 2 | 狼(山) | 1D+3 | 11 | − | − |
| 2 | 山姥(山) | − | 13 | 2D+1 | 12 |
| 2 | 化貂(山) | 2D | 11 | − | 10 |
| 3 | 猿神(山) | 2D+2 | 14 | − | 14 |
| 3 | 烏天狗(山) | 2D+3 | 13 | − | 13 |
| 3 | 化蝦蟇 | 2D+1 | 15 | − | 11 |
| 3 | 鵺 | 2D+4 | 12 | − | − |
| 4 | 雪女 | − | 13 | 2D+3 | 15 |
| 4 | 水虎(海) | 2D+4 | 18 | − | 15 |
| 4 | 茨木童子 | 2D+3 | 17 | − | − |
| 4 | ぬらりひょん | X | 20 | X | 20 |
| 4 | 土蜘蛛 | 3D+1 | 14 | − | − |
| 4 | 火車 | − | 18 | 3D | 15 |
| 4 | 海坊主(海) | − | − | 3D | 17 |
| 4 | 牛鬼 | 2D+2 | 16 | − | 16 |
| 5 | 九尾の狐 | − | 19 | 4D | 19 |
| 5 | 天狗 | − | − | 3D+1 | 20 |
| 5 | 朱呑童子 | 3D+2 | 20 | − | − |
| 増強カード |
| n名前 | 効果 | 属性 |
| 名刀 鬚切 | +3 | キャラクター |
| 名刀 膝丸 | +4 | キャラクター |
| 大山祇神 | +1D(山妖怪だと+3D) | キャラクター |
| 住吉大神 | +1D(海妖怪だと+3D) | キャラクター |
| 阿彌陀如来 | +2D | キャラクター |
| 八幡大菩薩 | +2D | キャラクター |
| 観世音菩薩 | +2D | キャラクター |
| 地蔵菩薩 | +2D | キャラクター |
| 不動明王 | +2D | キャラクター |
| 毘沙門天 | +2D | キャラクター |
| 狐火 | +2 | 妖怪 |
| 鬼火 | +2 | 妖怪 |
| 死霊 | +3 | 妖怪 |
| 自縛霊 | +3 | 妖怪 |
| 生霊 | +4 | 妖怪 |
| 崇徳院の怨霊 | ×2 | 妖怪 |
| 平将門の怨霊 | ×2 | 妖怪 |
| 菅原道真の怨霊 | ×2 | 妖怪 |
| 平家一門の怨霊 | ×2 | 妖怪 |
| 椿の精 | +2 | 両方 |
| 桜の精 | +3 | 両方 |
| 梅の精 | +3 | 両方 |
| 柳の精 | +4 | 両方 |
| 松の精 | +4 | 両方 |
| 竜神 | ×2 | 両方 |
| リストに戻る |