|
モンスターメーカー |
| キャラクターカード |
| 名前 | 種別 | 能力 |
| シング | シーフ | 1D |
| ハッタタス | シーフ | 1D+1 |
| ペルタニウス | シーフ | 1D+2 |
| レジーク | シーフ | 1D+3 |
| ハーン | シーフ | 1D+4 |
| シグールド | エルフ(男) | 2D |
| ミク | ドワーフ | 2D+1 |
| ジョアン | 戦士(女) | 2D+2 |
| タルタス | 戦士(男) | 2D+3 |
| ザルザイ | 魔術士(男) | 2D+4 |
| アルル | エルフ(女) | 3D |
| ロックモック | ドワーフ | 3D+1 |
| イレーヌ | 戦士(女) | 3D+2 |
| ゼルトラン | 戦士(男) | 3D+3 |
| ヴィシュナス | 魔術士(女) | 3D+4 |
| ロリエーン | エルフ(女) | 4D |
| ゴルボワ | ドワーフ | 4D+1 |
| ラクーナ | 戦士(女) | 4D+2 |
| ローランド | 戦士(男) | 4D+3 |
| ボールガード | 魔術士(男) | 4D+4 |
| エルサイス | エルフ(男) | 5D |
| ニムレム | ドワーフ | 5D+1 |
| ミリエーヌ | 戦士(女) | 5D+2 |
| カナーン | 戦士(男) | 5D+3 |
| ルフィーア | 魔術士(女) | 5D+4 |
| チチーナ | 戦士(女) | 6D |
| タムローン | 戦士(男) | 6D+1 |
| ディアーネ | 戦士(女) | 6D+2 |
| アルシャルク | 戦士(男) | 6D+3 |
| ガンダウルフ | 魔術士(男) | 6D+4 |
| モンスターカード |
| 名前 | 数値 |
| 巨大ねずみ | 6 |
| コボルド(ヒューマンタイプ) | 7 |
| ゴブリン(ヒューマンタイプ) | 8 |
| オーク(ヒューマンタイプ) | 9 |
| 山賊(ヒューマンタイプ) | 10 |
| 巨大アリ | 11 |
| スケルトン(アンデッド) | 12 |
| ゾンビ(アンデッド) | 13 |
| コブラ | 14 |
| 巨大クモ | 15 |
| 巨大ウォーム | 16 |
| 巨大ムカデ | 17 |
| グール(アンデッド) | 18 |
| 狂戦士(ヒューマンタイプ) | 19 |
| リザードマン(ヒューマンタイプ) | 20 |
| オグル(ヒューマンタイプ) | 21 |
| ミノタウルス | 22 |
| 洞くつ熊 | 23 |
| 黒魔道士 | 24 |
| ドラゴン | 25 |
| 回廊カード |
| 距離 | 枚数 |
| 5 | 10 |
| 10 | 10 |
| 15 | 10 |
| 20 | 10 |
| 25 | 10 |
| 30 | 5 |
| 40 | 2 |
| 特殊カード |
| 名前 | 能力 | 枚数 |
| 呪文:マジックミサイル | 1 | 攻撃力10 |
| 呪文:ライトニングボルト | 1 | 攻撃力2D+7 |
| 呪文:ファイヤーボール | 1 | 攻撃力3D+5 |
| 呪文:スリープ | 1 | 攻撃力2D ヒューマンタイプに有効 |
| 呪文:チャーム | 1 | 攻撃力4D ヒューマンタイプに有効 |
| DETOUR〜回り道〜 | 3 | モンスターを出された時に、そのモンスターを回避できる |
| CLERIC〜聖職者〜 | 3 | アンデッドを追い払う。 捨て札になったばかりのキャラクターと交換 |
| TRAP〜わな〜 | 3 | オープンカード シーフがないとカードを三枚捨てる |
| トレジャーカード |
| 名前 | 金額(GOLD) | 備考 |
| 指輪 | 150 | 無し |
| 勇士の石像 | 150 | 帰りの距離が15ふえる |
| 名剣 | 150 | 戦士、エルフに+1 |
| 宝剣 | 200 | 戦士、エルフに+1 |
| 魔法の剣 | 200 | 戦士、エルフに+2 |
| 聖剣 | 200 | 戦士、エルフに+2 |
| 魔法の杖 | 200 | 魔術師に+2 |
| 黄金像 | 200 | 無し |
| 魔法の鎧 | 200 | 戦士、ドワーフに+1 |
| 魔法の石弓 | 200 | エルフに+2 |
| 魔術の書 | 250 | 魔術師、エルフに+3 |
| 金貨の山 | 250 | 帰りの距離が10ふえる |
| 失われた王冠 | 300 | 無し |
| 聖杯 | 300 | アンデッドを追いはらえる |
| 聖櫃 | 350 | アンデッドを追いはらえる 帰りの距離が15ふえる |
| 王女 | 400 | オープン 帰りの戦闘がー1となる |
| 隠し扉 | 無し | オープン シーフかドワーフがいればトレジャーカードを2枚引ける |
| 賞金カード |
| 金額 | 枚数 |
| 200 | 6 |
| 250 | 1 |
| 300 | 1 |
| リストに戻る |